
価格表
アムルーズ美容外科クリニックの施術価格です。価格には、手術費用、手術後内服費用、手術後の診察費用を含みます。
別途麻酔費用がかかります。全て税込価格です。
脂肪吸引アキーセル
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
上下腹・ウエスト | 385,000円 | 770,000円 |
上下腹・ウエスト・腰 | 440,000円 | 880,000円 |
太もも全周・膝 | 440,000円 | 880,000円 |
太もも全周・膝・臀部 | 495,000円 | 990,000円 |
下腿・足首 | 330,000円 | 660,000円 |
二の腕・付け根 | 330,000円 | 660,000円 |
顔(頬・顎下) | 330,000円 | 660,000円 |
静脈麻酔20㏄ | 顔・二の腕・ふくらはぎ | 22,000円 |
静脈麻酔50㏄ | 腹部全周・太もも・お尻 | 55,000円 |
術前血液検査 | 11,000円 |
BODY JET 脂肪吸引
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
上下腹・ウエスト | 275,000円 | 550,000円 |
上下腹・ウエスト・腰 | 330,000円 | 660,000円 |
太もも全周・膝 | 330,000円 | 660,000円 |
太もも全周・膝・臀部 | 385,000円 | 770,000円 |
ふくらはぎ・足首 | 220,000円 | 440,000円 |
二の腕・付け根 | 220,000円 | 440,000円 |
静脈麻酔20㏄ | 二の腕・ふくらはぎ | 22,000円 |
静脈麻酔50㏄ | 腹部全周・太もも・お尻 | 55,000円 |
術前血液検査 | 11,000円 |
脂肪吸引シリンジ法プラス
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
上下腹・ウエスト | 220,000円 | 440,000円 |
上下腹・ウエスト・腰 | 275,000円 | 550,000円 |
太もも全周・膝 | 275,000円 | 550,000円 |
太もも全周・膝・臀部 | 330,000円 | 660,000円 |
下腿・足首 | 165,000円 | 330,000円 |
二の腕・付け根 | 165,000円 | 330,000円 |
顔(頬・顎下) | 165,000円 | 330,000円 |
静脈麻酔20㏄ | 顔・二の腕・ふくらはぎ | 22,000円 |
静脈麻酔50㏄ | 腹部全周・太もも・お尻 | 55,000円 |
術前血液検査 | 11,000円 |
脂肪吸引シリンジ法
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
上下腹・ウエスト | 176,000円 | 352,000円 |
上下腹・ウエスト・腰 | 220,000円 | 440,000円 |
太もも全周・膝 | 220,000円 | 440,000円 |
太もも全周・膝・臀部 | 264,000円 | 528,000円 |
下腿・足首 | 110,000円 | 220,000円 |
二の腕・付け根 | 110,000円 | 220,000円 |
顔(頬・顎下) | 110,000円 | 220,000円 |
静脈麻酔20㏄ | 顔・二の腕・ふくらはぎ | 22,000円 |
静脈麻酔50㏄ | 腹部全周・太もも・お尻 | 55,000円 |
術前血液検査 | 11,000円 |
圧迫用下着
種類 | サイズ | 費用 |
豊胸用バンド | フリーサイズ | 8,932円 |
フェイスサポーター | フリーサイズ | 5,324円 |
二の腕ボレロ | M・L | 13,200円 |
ウエストニッパー | M・L | 15,400円 |
ロングガードル | M・L | 27,654円 |
GLP-1注射
初回 | 2回目以降 | |
16,500円 | 33,000円 |
脂肪分解注射
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
BNLS1㏄ | 7,700円 | 15,400円 |
豊胸
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
脂肪注入 | +110,000円 | +220,000円 |
ピュアグラフト脂肪注入 | +330,000円 | +660,000円 |
脂肪注入+脂肪吸引(必要量のみ) | 264,000円 | 528,000円 |
脂肪注入+アキーセル脂肪吸引(必要量のみ) | 374,000円 | 748,000円 |
シリコンバッグmotiva スムースサーフェス | 330,000円 | 660,000円 |
シリコンバッグmotiva エルゴノミクス | 440,000円 | 880,000円 |
ケラーファンネル(オプション) | 55,000円 | 110,000円 |
バッグ抜去(当院施術) | 無料 | 無料 |
バッグ抜去(他院施術) | 110,000円 | 220,000円 |
バッグ入れ替え(当院施術) | 220,000円 | 440,000円 |
バッグ入れ替えシルクサーフェス(他院施術) | 660,000円 | 1,320,000円 |
バッグ入れ替えエルゴノミクス(他院施術) | 880,000円 | 1,760,000円 |
乳頭縮小 | 165,000円 | 330,000円 |
乳輪縮小 | 330,000円 | |
ヒアルロン酸 100㏄ | 330,000円 | 660,000円 |
ウルトラセルQプラス
施術部位 | 正規費用 | |
頬 | 44,000円 | |
首 | 16,500円 | |
額・こめかみ | 16,500円 |
アンチエイジング
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
脂肪注入・ほうれい線 | 88,000円 | 176,000円 |
脂肪注入・口角 | 88,000円 | 176,000円 |
脂肪注入・インディアンライン | 88,000円 | 176,000円 |
脂肪注入・目の下 | 110,000円 | 220,000円 |
脂肪注入・頬 | 110,000円 | 220,000円 |
脂肪注入・額 | 220,000円 | |
静脈麻酔20㏄ | 22,000円 |
ミントリフトミニ
本数 | モニター価格 | 正規費用 |
2本 | 35,200円 | 55,000円 |
4本 | 70,400円 | 110,000円 |
6本 | 105.600円 | 165,000円 |
8本 | 140.800円 | 220,000円 |
10本 | 176,000円 | 275,000円 |
1本追加 | 17,600円 | 27,500円 |
静脈麻酔20㏄ | 22,000円 |
ミントリフト
本数 | モニター価格 | 正規費用 |
2本 | 66,000円 | 110,000円 |
4本 | 132,000円 | 220,000円 |
6本 | 198,000円 | 330,000円 |
8本 | 264,000円 | 440,000円 |
10本 | 352,000円 | 550,000円 |
1本追加 | 33,000円 | 55,000円 |
静脈麻酔20㏄ | 22,000円 |
フェイスリフト
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
ミニリフト | 330,000円 | 660,000円 |
フェイスリフト | 440,000円 | 880,000円 |
口
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
人中短縮 | 220,000円 | 440,000円 |
わきが
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
マイクロカットコンプリート | 165,000円 | 330,000円 |
女性器
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
小陰唇縮小 | 110,000円 | 220,000円 |
クリトリス包茎 | 55,000円 | 110,000円 |
膣縮小切開 | 440,000円 | |
膣脂肪注入 | 220,000円 | 440,000円 |
膣ヒアルロン酸注入 | 220,000円 |
目
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
埋没法2点・1年保証 | 33,000円 | 66,000円 |
抜糸当院1点 | 22,000円 | |
他院抜糸1点 | 33,000円 | |
全切開 | 220,000円 | |
目頭切開 | 88,000円 | 176,000円 |
マイクロカット脂肪とり | 88,000円 | 176,000円 |
まぶたたるみとり | 220,000円 | |
目の下たるみとり | 176,000円 | 352,000円 |
目の下たるみとり・脂肪注入 | 220,000円 | 440,000円 |
鼻
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
プロテーゼ | 110,000円 | 220,000円 |
小鼻縮小 | 220,000円 | |
鼻先縮小 | 220,000円 | |
耳介軟骨移植 | 220,000円 |
あご
施術部位 | モニター価格 | 正規費用 |
プロテーゼ | 110,000円 | 220,000円 |
ヒアルロン酸注射
レスチレン1本1㏄ | 33,000円 | |
ベロテロソフト1本1㏄ | 33,000円 | |
ジュビダームヴィスタウルトラ1本1㏄ | 44,000円 | |
ジュビダームヴィスタウルトラプラス1本1㏄ | 44,000円 | |
ジュビダームヴィスタボリューマXC1本1㏄ | 66,000円 | |
上記ヒアルロン酸+施術手技料がかかります | 正規費用 | |
ほうれい線、鼻、顎、唇 | 5,500円 | |
目の下、涙袋 | 8,800円 |
タトゥ
タトゥー切除法 | モニターは50%off |
タトゥー削皮法 | モニターは50%off |
メディカルサプリメント
費用 | ||
ゼニカル 42カプセル | 6,930円 | |
UVlock 7カプセル | 飲むUVケア | 2,200円 |
UVlock 30カプセル | 7,150円 |
美容点滴
皮下注射 | 静脈注射 | 点滴 | |
プラセンタ注射 1A | 800円 | ||
プラセンタ注射 2A | 1,500円 | ||
プラセンタ注射 3A | 2,000円 | ||
プラセンタ注射 1A 17時以降 | 1,100円 | ||
高濃度ビタミンC(ビタミンC25g) | 4,950円 | ||
高濃度ビタミンC(術前検査) | 4,400円 | ||
白玉注射 | 2,200円 | 3,300円 | |
二日酔い防止 | 1,100円 | 2,200円 | |
にんにく注射 | 1,100円 | 2,200円 |
美肌治療
初回お試し | 2回目以降 | |
ケミカルピーリング+イオン導入 | 4,400円 | 8,800円 |
コラーゲンピーリング+イオン導入 | PRX-T33 | 13.200円 |
IPLフォトフェイシャルM22(顔)+イオン導入 | 9,900円 | 18.900円 |
IPLフォトフェイシャルM22(顔+首)+イオン導入 | 29.700円 |
ダーマペン4
費用 | ||
全顔 パック付き | 26,500円 | |
全顔 ヴェルベットスキン パック付き | 33,000円 | |
鼻のみ | 7,700円 | パック+2,200円 |
頬のみ | 11,000円 | パック+2,200円 |
脱毛(女性)
施術部位 | 1回の費用 | |
ひげ・首下 | 3,300円 | |
顔 | 11,000円 | |
うなじ | 5,500円 | |
胸部 | 11,000円 | |
腹部 | 11,000円 | |
背中全体 | 16,500円 | |
ひじ下・肘含む | 5,500円 | |
ひじ上 | 11,000円 | |
手の甲 | 3,300円 | |
両脇 | 1,100円 | |
お尻 | 11,000円 | |
太もも | 16,500円 | |
下腿・膝 | 8,250円 | |
足の甲 | 4,400円 | |
Vライン | 11,000円 | |
Iライン | 5,500円 | |
Oライン | 5,500円 |
脱毛(男性)
施術部位 | 1回の費用 | |
ひげ・首下 | 6,600円 | |
顔 | 12,100円 | |
うなじ | 6,600円 | |
胸部 | 13,200円 | |
腹部 | 13,200円 | |
背中全体 | 24,200円 | |
ひじ下・肘含む | 13,200円 | |
ひじ上 | 13,200円 | |
手の甲 | 4,400円 | |
両脇 | 3,300円 | |
お尻 | 13,200円 | |
太もも | 18,700円 | |
下腿・膝 | 18,700円 | |
足の甲 | 5,500円 | |
Vライン | 22,000円 | |
Iライン | 11,000円 | |
Oライン | 11,000円 |
ピアス
ピアス持ち込み | ピアス料込 | |
耳ピアス(両耳) | 1,100円 | 2,200円 |
へそピアス | 3,300円 | 4,400円 |
へそピアス以外のボディピアス | 5,500円 | |
耳の軟骨ピアス1か所 | 5,500円 |